Skip to content
Advertise

Junk removal prices by metro area

Published junk removal prices for 88 metro areas where at least 3 companies publish the same kind of price, from 5,866 prices by 1,829 companies, checked Nov 2026.

Prices checked Nov 2026 · Source: each company's own website · Medians, with the number of companies in brackets
Metro areaCompaniesMinimumHalf loadFull load
New York, NY56$140 (18)$445 (25)$699 (23)
Los Angeles, CA65$125 (31)$362 (30)$690 (36)
Chicago, IL36$125 (17)$389 (11)$749 (10)
Dallas, TX70$100 (29)$300 (24)$550 (28)
Houston, TX41$105 (21)$300 (26)$600 (23)
Washington, DC45$99 (25)$350 (19)$600 (19)
Philadelphia, PA15$135 (11)$425 (3)$850 (5)
Atlanta, GA58$100 (30)$350 (31)$620 (29)
Miami, FL39$100 (18)$335 (22)$648 (20)
Phoenix, AZ41$125 (19)$350 (18)$650 (18)
Boston, MA38$120 (23)$450 (15)$900 (15)
Riverside, CA36$125 (21)$399 (13)$650 (15)
San Francisco, CA23$120 (12)$364 (12)$700 (9)
Detroit, MI19$135 (10)$375 (9)$650 (11)
Seattle, WA51$100 (32)$385 (26)$668 (26)
Minneapolis, MN19$122 (12)$449 (7)$699 (7)
Tampa, FL36$119 (17)$400 (15)$700 (15)
San Diego, CA38$94 (12)$350 (16)$699 (15)
Denver, CO44$100 (25)$350 (20)$600 (17)
Baltimore, MD19$120 (7)$302 (4)$575 (5)
St. Louis, MO8$125 (5)$388 (4)$725 (3)
Orlando, FL24$97 (12)$324 (10)$522 (10)
Charlotte, NC26$100 (13)$335 (12)$550 (15)
San Antonio, TX17$99 (7)$322 (8)$600 (8)
Portland, OR39$100 (27)$350 (15)$650 (19)
Pittsburgh, PA8$125 (3)$392 (4)$595 (3)
Austin, TX28$125 (15)$400 (14)$684 (14)
Sacramento, CA35$99 (20)$347 (10)$675 (13)
Las Vegas, NV15$112 (8)$314 (8)$600 (7)
Cincinnati, OH8$142 (6)$425 (4)$700 (4)
Kansas City, MO13$115 (4)$285 (8)$462 (10)
Columbus, OH8$119 (3)$378 (4)$712 (4)
Cleveland, OH15$75 (3)$300 (9)$625 (6)
Nashville, TN12$119 (9)$320 (3)$650 (4)
Virginia Beach, VA16$100 (5)$312 (10)$629 (11)
Providence, RI16—$350 (8)$700 (7)
Jacksonville, FL14$125 (7)$315 (7)$525 (7)
Milwaukee, WI7$120 (3)$320 (5)$545 (4)
Raleigh, NC6$112 (4)——
Oklahoma City, OK10$112 (6)$375 (7)$650 (7)
Louisville, KY9$150 (6)$350 (7)$695 (7)
Salt Lake City, UT7$94 (4)$350 (4)$588 (4)
Birmingham, AL5$165 (3)$325 (5)$525 (5)
Fresno, CA4—$345 (3)$545 (3)
Grand Rapids, MI6$85 (3)$325 (4)$600 (4)
Buffalo, NY4$100 (3)——
Hartford, CT3—$299 (3)$550 (3)
Tulsa, OK9$125 (5)$350 (7)$572 (8)
Omaha, NE3—$399 (3)$595 (3)
Greenville, SC8$110 (4)$250 (3)—
Knoxville, TN8$120 (6)——
Albuquerque, NM8$100 (3)$274 (4)$424 (4)
North Port, FL12$125 (5)$400 (8)$695 (9)
Allentown, PA5——$400 (3)
Worcester, MA6$160 (5)——
Charleston, SC7$150 (6)——
Cape Coral, FL9$125 (5)$400 (4)$592 (6)
Dayton, OH3—$370 (3)$540 (3)
Boise, ID10$95 (5)$275 (6)$499 (7)
Stockton, CA6—$350 (5)$650 (4)
Lakeland, FL6$150 (3)——
Greensboro, NC6—$300 (3)$600 (3)
Colorado Springs, CO5$100 (4)——
Des Moines, IA7$165 (4)——
Provo, UT7$90 (5)$300 (4)$575 (4)
Deltona, FL8$112 (4)$322 (4)$600 (4)
Madison, WI3—$350 (3)$590 (3)
Winston-Salem, NC6—$300 (4)$700 (3)
Ogden, UT3—$450 (3)$600 (3)
Palm Bay, FL7—$200 (5)$600 (5)
Durham, NC16$125 (7)$350 (9)$738 (9)
Fayetteville, AR6——$575 (4)
Scranton, PA4$120 (3)——
Reno, NV5$90 (4)——
Port St. Lucie, FL8$90 (5)—$497 (4)
Lexington, KY4$100 (4)——
Huntsville, AL4—$225 (3)—
Killeen, TX3$79 (3)——
Santa Rosa, CA8$125 (6)$475 (3)—
Visalia, CA3——$400 (3)
Fort Wayne, IN3$85 (3)——
Salem, OR8$125 (5)$312 (4)$638 (4)
Reading, PA3—$299 (3)$549 (3)
Myrtle Beach, SC6——$640 (3)
Ann Arbor, MI4$89 (3)——
Fort Collins, CO4$150 (3)$300 (3)—
San Luis Obispo, CA6$120 (5)——
Bend, OR8$100 (4)$400 (5)$750 (5)

National medians: minimum $105, half load $349, full load $600. US cost guide.